欢迎来到天津腾昊伟业钢管销售有限公司官方网站! 加入收藏 设为首页 联系我们

全国咨询热线

13342036552
天津腾昊伟业钢管销售有限公司
4寸钢管价格表 4寸钢管是多少厘米[2011/8/11]
4寸钢管价格表 4寸钢管是多少厘米 4寸钢管价格表(以下价格仅供参考,当日价格请咨询0510-88228698) 外径 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-5.5 壁厚 14 9500 9200 9200 9200 ……
89×6临汾钢材市场无缝钢管价格表|临汾89×6钢管规格表[2011/8/10]
89×6临汾钢材市场无缝钢管价格表|临汾89×6钢管规格表 89×6临汾钢材市场无缝钢管价格表|临汾89×6钢管规格表 外径(毫米) 壁 厚(毫米) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 理……
42×3无缝钢管理论重量表|42×3无缝钢管标准[2011/8/10]
42×3无缝钢管理论重量表|42×3无缝钢管标准 42×3无缝钢管理论重量表 外径(毫米) 壁 厚(毫米) 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 理 论 重 量 (公斤/米) (21) 0.721 ……
14×3无缝钢管规格表|14×3无缝钢管价格表[2011/8/10]
14×3无缝钢管规格表|14×3无缝钢管价格表 14×3无缝钢管规格表|14×3无缝钢管价格表14×3无缝钢管规格表 外径(毫米) 壁 厚(毫米) 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 理 论 重 ……
不锈钢无缝管规格表-国标无缝管规格表[2011/8/10]
不锈钢无缝管规格表-国标无缝管规格表 不锈钢无缝管规格表 不锈钢管理论重量表 外径×壁厚(mm)  重量(kg/m)  外径×壁厚(mm) 重量(kg/m) 外径×壁厚(mm) 重量(kg/m) 6×1  0.125  ……
2011年钢管价格表-国标钢管理论重量表[2011/8/10]
2011年钢管价格表-国标钢管理论重量表 2011年钢管价格表 外径 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-5.5 壁厚 14 9500 9200 9200 9200 15 17 9000 8700 8700 8700 ……
山西无缝钢管价格表|太原无缝钢管理论重量表[2011/8/10]
山西无缝钢管价格表|太原无缝钢管理论重量表 山西无缝钢管价格表 外径 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-5.5 壁厚 14 9500 9200 9200 9200 15 17 9000 8700 8700 ……
外径51系列20#无缝钢管理论重量表|大同无缝钢管理论重量表[2011/8/10]
外径51系列20#无缝钢管理论重量表|大同无缝钢管理论重量表 外径51系列20#无缝钢管理论重量表 外径(毫米) 壁 厚(毫米) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 理 论 重 量 (公斤/……
求购16mn无缝管首选钢管[2011/8/9]
178 180 194 203 219 245 x 6--60(mm)273 299 325 351 355 377 x 6--90(mm)402 406 426 450 457 465 x 8--80(mm)480 500 508 510 530 560 x 8--80(mm)580 610 630 660 680 720 x 10--120(mm) 产品说明:16mn合金无缝管一般在自……
无锡碳钢焊接钢管规格表 江苏无缝钢管厂出产的钢管长度规格表[2011/7/16]
无锡碳钢焊接钢管规格表 江苏无缝钢管厂出产的钢管长度规格表 无锡碳钢焊接钢管规格表 外径(毫米) 壁 厚(毫米) 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 理 论 重 量 (公斤/米) 299……
钢管计量单位|无缝钢管计算公式是什么[2011/7/16]
钢管计量单位|无缝钢管计算公式是什么 钢管计量单位 一般情况下我们公司都是以吨位来计算的, 无缝钢管计算公式是什么   (外径-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M  无缝钢管尺寸及允许偏差     偏差等级 标准化外径……
无锡无缝钢管价格表今日最新表格|8*1.5小口径无锡12cr1movg合金管价格[2011/7/16]
无锡无缝钢管价格表今日最新表格|8*1.5小口径12cr1movg合金管价格 无锡无缝钢管价格表今日最新表格 外径 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5-5.5 6 7 83 ……
联系我们
咨询热线:
13342036552

天津腾昊伟业钢管销售有限公司
手机:13342036552
联系人:闻经理
网址:www.12cr1movghjg.com
地址:天津北辰区九园公路子豪镀锌院内3号室内库

收缩

在线客服